요금제별 상세 사양
1. CPU 사양
| 요금제 | Location | CPU Model | Frequency |
|---|---|---|---|
| Compact | Seoul | AMD EPYC 7352 | 2.3GHz (3.2GHz Turbo) |
| Compact | Seoul | Intel Xeon Gold 6136 | 3.0GHz (3.7GHz Turbo) |
| Standard | Seoul | Intel Xeon Gold 6136 | 3.0GHz (3.7GHz Turbo) |
| Standard | Tokyo | Intel Xeon Gold 6140 | 2.3GHz (3.7GHz Turbo) |
| Performance | Seoul | AMD Ryzen 5950X | 3.4GHz (4.9GHz Turbo) |
| Performance | Seoul | AMD Ryzen 7950X | 4.5GHz (5.7GHz Turbo) |
2. Storage 사양
| 요금제 | Location | Storage Type | High Availability (Storage) | High Availability (Cluster) |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Seoul | Hybrid | 지원 | 지원 |
| Standard | Seoul, Tokyo | NVMe-SSD | 지원 | 지원 |
| Performance | Seoul | NVMe-SSD | 지원 | 지원 |
3. 네트워크 대역폭 및 트래픽
트래픽 단위 제공 상품은 월 제공 트래픽 ÷ 30일로 일일 제공 트래픽을 계산합니다.
(예: 월 3TB 제공 시, 일일 100GB 제공)
추가 대역폭 확장은 티켓을 통한 영업팀 상담을 통해 가능합니다.
Compact 요금제
Location: Seoul
| 요금제명 | 대역폭 | 트래픽 |
|---|---|---|
| Compact Mini | 100 Mbps | 1.8 TB |
| Compact Small | 100 Mbps | 1.8 TB |
Standard 요금제
Location: Seoul, Tokyo
| 요금제명 | 대역폭 | 트래픽 |
|---|---|---|
| Standard Micro | 100 Mbps | 1.8 TB |
| Standard Small | 100 Mbps | 3.6 TB |
| Standard Medium | 250 Mbps | 4.5 TB |
| Standard Large | 250 Mbps | 4.5 TB |
| Standard X-Large | 500 Mbps | 5.4 TB |
| Standard 2X-Large | 500 Mbps | 7.2 TB |
| Standard 3X-Large | 500 Mbps | 9 TB |
| Standard 4X-Large | 1000 Mbps | 10.8 TB |
| Standard 5X-Large | 1000 Mbps | 12.6 TB |
Perforamce 요금제
Location: Seoul
| 요금제명 | 대역폭 | 트래픽 |
|---|---|---|
| HFQ Micro | 1000 Mbps | 3.6 TB |
| HFQ Small | 1000 Mbps | 5.4 TB |
| HFQ Medium | 1000 Mbps | 7.2 TB |
| HFQ Large | 1000 Mbps | 9 TB |
| HFQ X-Large | 1000 Mbps | 10.8 TB |